私はこのサイトに関する質問にのみ回答します。28個のブラウザテスト、46タイトルの操作ライブラリ、感度コンバーター、そして2つのゲームについてです。どのページを開くべきか、ツールがどのように動作するか、その結果が何を意味するのかをお伝えできます。
推測はしません。サイトにない情報については、その旨をお伝えします。
21台のヘリ・トラック・装甲車両。どれも配備するときに支払い、破壊されれば失われます。車両を並べ替えて、元を取るためのタクシー料金を計算しましょう。
配備価格順です。M113はまだ価格がないため最後にあります。
コミュニティ報告 配備価格・座席・耐久値は9月12日に確認したコミュニティの車両ガイドから、アンロックレベルと費用は9月2日のアンロック画面のスナップショットから。耐久値はゲーム内の単位です。Bulkheadはいずれも公開していません。
WARDOGSでは乗客が運転手にチップを払えます。車両を選び、払ってくれる乗客の数と、破壊されるまでに何往復できるかを入力してください。
実際にいくらチップを払うかは乗客しだいです。これは目安の金額であって、保証ではありません。
| 車両 | 種類 | 配備 | 乗員+乗客 | 耐久値 | アンロック | アンロック費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havoc | ヘリコプター | $18,000 | 2 + 0 | 800 | パイロット 35 | $500,000 |
| L2A6 | 装甲車両 | $14,000 | 3 + 0 | 800 | ドライバー 35 | $500,000 |
| AH-6R [rockets] | ヘリコプター | $12,500 | 2 + 0 | 400 | パイロット 20 | $200,000 |
| Gepard AA | 装甲車両 | $10,000 | 2 + 0 | 800 | トラック外 | — |
| Z20 Lakota [miniguns] | ヘリコプター | $8,000 | 4 + 9 | 600 | パイロット 25 | $75,000 |
| SPH-2 | 装甲車両 | $8,000 | 3 + 0 | 650 | Wardog 90 | $500,000 |
| Z20 Lakota | ヘリコプター | $7,400 | 2 + 11 | 600 | パイロット 10 | $35,000 |
| AH-6M [miniguns] | ヘリコプター | $7,000 | 2 + 0 | 400 | パイロット 4 | $50,000 |
| Ural Defender [M249] | 車・トラック | $6,750 | — | — | ドライバー 25 | $125,000 |
| MH-6 | ヘリコプター | $6,250 | 2 + 4 | 400 | トラック外 | — |
| Ural Defender | 車・トラック | $6,000 | — | — | ドライバー 18 | $75,000 |
| Ural | 車・トラック | $5,000 | 1 + 2 | 700 | ドライバー 3 | $35,000 |
| Humvee [minigun] | 車・トラック | $4,500 | — | — | ドライバー 30 | $150,000 |
| Kodiak [M249] | 車・トラック | $3,750 | — | — | ドライバー 6 | $50,000 |
| Humvee [M249] | 車・トラック | $3,750 | — | — | ドライバー 25 | $125,000 |
| Kodiak [pickup] | 車・トラック | $3,000 | 1 + 5 | — | ドライバー 10 | $35,000 |
| Humvee | 車・トラック | $3,000 | 1 + 3 | 500 | ドライバー 15 | $25,000 |
| Kodiak | 車・トラック | $2,500 | 1 + 3 | 400 | トラック外 | — |
| Dune buggy | 車・トラック | $1,500 | 1 + 2 | 400 | ドライバー 8 | $25,000 |
| Bobcat | 車・トラック | $500 | 1 + 1 | 200 | トラック外 | — |
| M113 | 装甲車両 | 価格未定 | — + 10 | 1000 | トラック外 | — |
車両の力は操る手しだいです。これらはあなたの手を測ります。